Heavy Blendβ’ Full-Zip Hooded Sweatshirt | Black
Heavy Blendβ’ Full-Zip Hooded Sweatshirt | Ash
Heavy Blendβ’ Full-Zip Hooded Sweatshirt | Carolina Blue
Heavy Blendβ’ Full-Zip Hooded Sweatshirt | Dark Chocolate
Heavy Blendβ’ Full-Zip Hooded Sweatshirt | Dark Heather Grey
Heavy Blendβ’ Full-Zip Hooded Sweatshirt | Forest Green
Heavy Blendβ’ Full-Zip Hooded Sweatshirt | Graphite Heather
Heavy Blendβ’ Full-Zip Hooded Sweatshirt | Maroon
Heavy Blendβ’ Full-Zip Hooded Sweatshirt | Navy
Heavy Blendβ’ Full-Zip Hooded Sweatshirt | Purple
Heavy Blendβ’ Full-Zip Hooded Sweatshirt | Red
Heavy Blendβ’ Full-Zip Hooded Sweatshirt | Royal
Heavy Blendβ’ Full-Zip Hooded Sweatshirt | Safety Green
Heavy Blendβ’ Full-Zip Hooded Sweatshirt | Safety Orange
Heavy Blendβ’ Full-Zip Hooded Sweatshirt | Sport Grey
Heavy Blendβ’ Full-Zip Hooded Sweatshirt | White
By Gildan
SM-18600-BLACK
SM-18600-ASH
SM-18600-CARBL
SM-18600-DKCHO
SM-18600-DHRGY
SM-18600-FORGN
SM-18600-GPHHT
SM-18600-MAROO
SM-18600-NAVY
SM-18600-PURPL
SM-18600-RED
SM-18600-ROYAL
SM-18600-SFGN
SM-18600-SOORG
SM-18600-SPGY
SM-18600-WHITE
Size Chart
Sizing Information
Tee Shirt
| Adult | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Chest | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
| Women's | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
| Size | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
| Youth | XS | S | M | L | XL | ||||
| Size | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 |
| Toddler | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | ||||
| Size | 33⅞-36ΒΌ | 36ΒΌ-36Β½ | 36Β½-40⅞ | 40⅞-43ΒΌ | 43ΒΌ-48 |
Sport Shirt/Fleece
| Adult | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Sport Chest | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | |||
| Fleece Chest | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 66-68 |
| Women's | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Sport Shirt | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | |||
| Fleece | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
| Youth | XS | S | M | L | XL | ||||
| Sport Shirt | 2/4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | ||||
| Fleece | 4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 |
Β

Β
















































